|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 加熱された顕微鏡ステージ | 冷却/加熱方法: | 抵抗加熱 |
|---|---|---|---|
| 温度範囲: | RT1000°C | 温度安定性: | ±0.1℃ |
| 熱する/冷却率: | 最大加熱速度:50℃/min、制御可能な冷却速度 | サンプルホールド: | セラミック;20mm*20mm |
| 光学道: | 反射 | 上部ウィンドウのサイズ: | φ25mm |
| 窓材: | JGS2 石英ガラス (透過範囲: 220 nm ~ 2500 nm)、手動で取り外しおよび交換可能。 | 窓上面からサンプルホルダー上面までの距離: | 7mm |
| チャンバーの高さ: | 6mm | チャンバー: | 雰囲気 |
| 寸法: | 95mm*160mm*24mm | 正味重量: | 0.8kg |
| 基本構成: | TNEX*1、超高温加熱ステージ*1、温度コントローラー*1、循環チラー*1、ケーブル、チューブ、付属品 | オプション: | アダプタープレート/カスタマイズされた再循環チラー/コンピュータホスト/カスタマイズされた温度制御ソフトウェア |
| ハイライト: | Precision heated microscope stage with 0.1°C stability,Microscope heating stage 1000°C range,Heated microscope stage 50°C/min heating rate |
||
製品の説明
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | H1000 |
| Brand | GoGo |
| Certifications | ISO 9001:2015 / 14001:2015 / 45001:2018 |
| Temperature Range | RT ~ 1000°C |
| Temperature Stability | ±0.1°C |
| Max Heating Rate | 50°C/min |
| Sample Holder | Ceramic, 20mm x 20mm |
| Optical Path | Reflection |
| Top Window | φ25mm, JGS2 Fused Silica (220-2500 nm) |
| Working Distance | 7mm |
| Chamber Height | 6mm |
| Dimensions | 95mm x 160mm x 24mm |
| Net Weight | 0.8kg |
| Software | TNEX Control Platform |
| Included | Heating Stage, Controller, Recirculating Chiller, Cables, Tubing |
あなたのメッセージを入れて下さい