|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Suzhou, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GoGo |
| Orzecznictwo: | ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 |
| Numer modelu: | H1000 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | CNY 30000~600000/set |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe + pudełko drewniane |
| Czas dostawy: | 30 ~ 60 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 1 zestaw/dzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Podgrzewany stolik mikroskopowy | Metoda chłodzenia/ogrzewania: | Ogrzewanie rezystancyjne |
|---|---|---|---|
| Zakres temperatur: | RT ~ 1000 ℃ | Stabilność temperatury: | ± 0,1 ℃ |
| Ogrzewanie/szybkość chłodzenia: | Maksymalna szybkość nagrzewania: 50 ℃/min, kontrolowana szybkość chłodzenia | Przykładowy Holde: | Ceramika; 20 mm * 20 mm |
| Ścieżka optyczna: | Odbicie | Najwyższy rozmiar okna: | φ25mm |
| Materiał okna: | Szkło ze stopionej krzemionki JGS2 (zakres transmisji: 220 nm - 2500 nm), ręcznie zdejmowane i wymie | Odległość od górnej powierzchni okna do górnej powierzchni uchwytu próbki: | 7mm |
| Wysokość komory: | 6mm | Izba: | Atmosfera |
| Wymiary: | 95 mm * 160 mm * 24 mm | Waga netto: | 0,8 kg |
| Podstawowa konfiguracja: | TNEX*1, stopień grzewczy o bardzo wysokiej temperaturze*1, regulator temperatury*1, agregat chłodnic | Fakultatywny: | Płyta adaptera/Dostosowany agregat chłodniczy z recyrkulacją/Host komputera/Niestandardowe oprogramo |
| Podkreślić: | Precyzyjnie podgrzewany etap mikroskopu o stabilności 0,1°C,Poziom ogrzewania mikroskopu 1000°C |
||
opis produktu
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Model | H1000 |
| Marka | GoGo |
| Certyfikaty | ISO 9001:2015 / 14001:2015 / 45001:2018 |
| Zakres temperatury | RT ~ 1000°C |
| Stabilność temperatury | ± 0,1°C |
| Maksymalna prędkość ogrzewania | 50°C/min |
| Posiadacz próbki | Ceramika, 20 mm x 20 mm |
| Ścieżka optyczna | Odzwierciedlenie |
| Najwyższe okno | φ25mm, JGS2 Wypłonony krzemionka (220-2500 nm) |
| Odległość pracy | 7 mm |
| Wysokość komory | 6 mm |
| Wymiary | 95 mm x 160 mm x 24 mm |
| Waga netto | 00,8 kg |
| Oprogramowanie | Platforma sterowania TNEX |
| Wliczone | Stacja grzewcza, sterownik, chłodnicy recyrkulacyjnej, kable, rurki |
Wpisz swoją wiadomość