|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Suzhou, Cina |
|---|---|
| Marca: | GoGo |
| Certificazione: | ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 |
| Numero di modello: | H1000 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | CNY 30000~600000/set |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone + scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 30~60 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1 set/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Tavolino per microscopio riscaldato | Metodo di raffreddamento/riscaldamento: | Riscaldamento di resistenza |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura: | NT1 - 1000°C | Stabilità della temperatura: | ± 0,1 ℃ |
| Tasso di raffreddamento/di riscaldamento: | Velocità di riscaldamento massima: 50 ℃/min, velocità di raffreddamento controllabile | Campione Holde: | Ceramica;20mm*20mm |
| Percorso ottico: | Riflessione | Dimensioni della finestra superiore: | φ25mm |
| Materiale della finestra: | Vetro di silice fusa JGS2 (intervallo di trasmissione: 220 nm - 2500 nm), rimovibile e sostituibile | Distanza dalla superficie superiore della finestra alla superficie superiore del portacampioni: | 7 mm |
| Altezza camera: | 6 mm | Camera: | Atmosfera |
| Dimensioni: | 95 mm*160 mm*24 mm | Peso netto: | 0,8 kg |
| Configurazione di base: | TNEX*1、Stadio di riscaldamento Ultra-High-T*1、 Regolatore di temperatura*1、Refrigeratore a ricircolo | Opzionale: | Piastra di adattamento/Refrigeratore a ricircolo personalizzato/Host computer/Software di controllo |
| Evidenziare: | Stadio microscopico riscaldato di precisione con stabilità a 0,1°C,stadio di riscaldamento del microscopio nell'intervallo di 1000°C |
||
Descrizione di prodotto
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Modello | H1000 |
| Marca | VaiVai |
| Certificazioni | ISO9001:2015 / 14001:2015 / 45001:2018 |
| Intervallo di temperatura | RT ~ 1000°C |
| Stabilità della temperatura | ±0,1°C |
| Velocità di riscaldamento massima | 50°C/min |
| Portacampioni | Ceramica, 20 mm x 20 mm |
| Percorso ottico | Riflessione |
| Finestra superiore | φ25mm, silice fusa JGS2 (220-2500 nm) |
| Distanza di lavoro | 7 mm |
| Altezza della camera | 6 mm |
| Dimensioni | 95 mm x 160 mm x 24 mm |
| Peso netto | 0,8 kg |
| Software | Piattaforma di controllo TNEX |
| Incluso | Stadio di riscaldamento, controller, refrigeratore a ricircolo, cavi, tubi |
Entri nel vostro messaggio