|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Suzhou, China |
|---|---|
| Merknaam: | GoGo |
| Certificering: | ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 |
| Modelnummer: | H1000 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | CNY 30000~600000/set |
| Verpakking Details: | Kartonnen doos + houten kist |
| Levertijd: | 30 ~ 60 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 1set/dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Verwarmd microscooppodium | Koel-/verwarmingsmethode: | Weerstand het Verwarmen |
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik: | RT- 1000°C | Temperatuurstabiliteit: | ± 0,1 ℃ |
| Het verwarmen/het koelen tarief: | Maximale verwarmingssnelheid: 50℃/min, regelbare koelsnelheid | Voorbeeld Holde: | Keramisch; 20 mm * 20 mm |
| Optische weg: | Reflectie | Grootte van het bovenste venster: | φ25mm |
| Venstermateriaal: | JGS2 Fused Silica Glass (transmissiebereik: 220 nm - 2500 nm), handmatig verwijderbaar en vervangbaa | Afstand van het bovenoppervlak van het venster tot het bovenoppervlak van de monsterhouder: | 7 mm |
| Kamer Hoogte: | 6 mm | Kamer: | Sfeer |
| Afmetingen: | 95 mm * 160 mm * 24 mm | Netto gewicht: | 0,8 kg |
| Basisconfiguratie: | TNEX*1, Ultra-High-T verwarmingstrap*1, Temperatuurregelaar*1, Recirculerende koelmachine*1, Kabels, | Optioneel: | Adapterplaat/aangepaste recirculatiekoeler/computerhost/op maat gemaakte software voor temperatuurre |
| Markeren: | Precision heated microscope stage with 0.1°C stability,Microscope heating stage 1000°C range,Heated microscope stage 50°C/min heating rate |
||
Productomschrijving
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | H1000 |
| Brand | GoGo |
| Certifications | ISO 9001:2015 / 14001:2015 / 45001:2018 |
| Temperature Range | RT ~ 1000°C |
| Temperature Stability | ±0.1°C |
| Max Heating Rate | 50°C/min |
| Sample Holder | Ceramic, 20mm x 20mm |
| Optical Path | Reflection |
| Top Window | φ25mm, JGS2 Fused Silica (220-2500 nm) |
| Working Distance | 7mm |
| Chamber Height | 6mm |
| Dimensions | 95mm x 160mm x 24mm |
| Net Weight | 0.8kg |
| Software | TNEX Control Platform |
| Included | Heating Stage, Controller, Recirculating Chiller, Cables, Tubing |
Ga Uw Bericht in