|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ซูโจวประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GoGo |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 |
| หมายเลขรุ่น: | H1000 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | CNY 30000~600000/set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษแข็ง+กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 ~ 60 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 1 ชุด/วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | เวทีกล้องจุลทรรศน์แบบอุ่น | วิธีการทำความเย็น/ทำความร้อน: | ความต้านทานความร้อน |
|---|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิ: | RT ~ 1000 ℃ | ความเสถียรของอุณหภูมิ: | ± 0.1 ℃ |
| อัตราความร้อน/ความเย็น: | อัตราการทำความร้อนสูงสุด:50°C/นาที อัตราการทำความเย็นที่ควบคุมได้ | ตัวอย่างโฮลเด: | เซรามิก 20 มม. * 20 มม |
| เส้นทางแสง: | การสะท้อน | ขนาดหน้าต่างด้านบน: | φ25มม |
| วัสดุหน้าต่าง: | แก้วซิลิกาผสม JGS2 (ช่วงการส่งข้อมูล: 220 นาโนเมตร - 2500 นาโนเมตร) ถอดและเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง | ระยะห่างจากพื้นผิวด้านบนของหน้าต่างถึงพื้นผิวด้านบนของตัวยึดตัวอย่าง: | 7มม |
| ความสูงของห้อง: | 6มม | ห้อง: | บรรยากาศ |
| ขนาด: | 95 มม.* 160 มม. * 24 มม | น้ำหนักสุทธิ: | 0.8กก |
| การกำหนดค่าพื้นฐาน: | TNEX*1、ขั้นตอนการทำความร้อนแบบ Ultra-High-T*1、 ตัวควบคุมอุณหภูมิ*1、เครื่องทำความเย็นแบบหมุนเวียน*1、ส | ไม่จำเป็น: | แผ่นอะแดปเตอร์/เครื่องทำความเย็นแบบหมุนเวียนแบบกำหนดเอง/โฮสต์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ควบคุมอุณหภูมิแบบก |
| เน้น: | ระยะกล้องจุลทรรศน์ที่ทําความร้อนด้วยความแม่นยําที่มีความมั่นคง 0.1 °C,ระยะความร้อนของไมโครสโกป 1000 °C,อัตราการทําความร้อนในระดับไมโครสโกปที่ร้อน 50°C/นาที |
||
รายละเอียดสินค้า
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| แบบอย่าง | H1000 |
| ยี่ห้อ | โกโก |
| การรับรอง | ISO 9001:2015 / 14001:2015 / 45001:2018 |
| ช่วงอุณหภูมิ | RT ~ 1,000°C |
| ความเสถียรของอุณหภูมิ | ±0.1°ซ |
| อัตราความร้อนสูงสุด | 50°ซ/นาที |
| ผู้ถือตัวอย่าง | เซรามิก, 20มม. x 20มม |
| เส้นทางแสง | การสะท้อนกลับ |
| หน้าต่างด้านบน | φ25มม., ซิลิกาผสม JGS2 (220-2500 นาโนเมตร) |
| ระยะการทำงาน | 7มม |
| ความสูงของห้อง | 6มม |
| ขนาด | 95 มม. x 160 มม. x 24 มม |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.8กก |
| ซอฟต์แวร์ | แพลตฟอร์มควบคุม TNEX |
| รวมอยู่ด้วย | ขั้นตอนการทำความร้อน, ตัวควบคุม, เครื่องทำความเย็นแบบหมุนเวียน, สายไฟ, ท่อ |
ป้อนข้อความของคุณ