|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Suzhou, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | GoGo |
| Certification: | ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 |
| Numéro de modèle: | ECH400V-EC |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | CNY 30000~600000/set |
| Détails d'emballage: | Boîte en carton + boîte en bois |
| Délai de livraison: | 30 ~ 60 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1set/jour |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Étape de la sonde | Méthode de refroidissement/chauffage: | Refroidissement à l'azote liquide, chauffage par résistance |
|---|---|---|---|
| Plage de température: | -190 ℃ ~ 400 ℃ | Stabilité de la température: | ± 0,1 ℃ |
| Taux de chauffage/de refroidissement: | Taux de chauffage maximum : 150 ℃/min, taux de refroidissement maximum : 40 ℃/min. | Support d'échantillon: | Argent ; 23 mm * 23 mm |
| Chemin optique: | Réflexion | Taille de la fenêtre supérieure: | φ25mm*1mm |
| Matériau de la fenêtre: | Verre de silice fondu JGS2 (plage de transmission : 220 nm - 2 500 nm), amovible et remplaçable manu | Dégivrage des fenêtres: | Accessoire de purge de gaz, dégivrage par soufflage d'air à basse température |
| Distance entre la surface supérieure de la fenêtre et la surface supérieure du porte-échantillon: | 12,5 mm | Hauteur de la chambre: | 10,5 mm |
| Sonde: | Porte-sondes motorisés*2 + Sonde en tungstène plaqué or*2 | Ajustement de la sonde: | Déplacement XYZ : ±6 mm |
| Port de sonde: | BNC*2 | Potentiel de l’étape d’échantillonnage: | Fondé |
| Chambre: | Vide | Dimensions/Poids net: | 110 mm*170 mm*45 mm/1,5 kg |
| Configuration de base: | TNEX*1, étage de chauffage et de refroidissement électrique*1, contrôleur de température*1, contrôle | Optiona: | Plaque d'adaptation/Réservoir d'azote liquide personnalisé/Refroidisseur à recirculation per |
| Mettre en évidence: | Étape de la sonde motorisée,Platine de sonde de haute précision,Étape de mesure de haute précision |
||
Description de produit
Étape de sonde motorisée de haute précision avec une précision de positionnement de 5 nm et une plage de température de -190 °C à 400 °C pour la caractérisation électrique à l'échelle nanométrique dans le vide
Le GoGo ECH400V-EC est une étape de sonde de pointe conçue pour les tâches de caractérisation électrique les plus exigeantes,combinant un contrôle extrême de la température avec une précision de positionnement inégaléeFonctionnant à -190°C à 400°C dans un environnement sous vide, ce système est conçu pour étudier les propriétés électriques dépendantes de la température des nanomatériaux, des semi-conducteurs avancés,et les dispositifs quantiquesSon innovation déterminante est un système de support de sonde motorisé à commande électrique qui permet un positionnement automatisé des sondes in situ avec une précision exceptionnelle allant jusqu'à 5 nm.Cela permet des ajustements en temps réel et la cartographie pendant les expériences sans casser le vide ou la stabilité thermique, ce qui fait de cette phase de sonde un outil indispensable pour la recherche de pointe en nanotechnologie et en physique de la matière condensée.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle / Marque | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis de la Commission. |
| L'innovation de base | Positionnement de la sonde motorisé (5 nm de précision) |
| Plage de température | - 190°C à 400°C |
| Stabilité à la température | ± 0,1°C |
| Système de sonde | 2 Porteurs motorisés, sondes au tungstène plaquées en or |
| Contrôle du positionnement | XYZ automatisé, déplacement de ±6 mm |
| Environnement de la chambre | Vacuum élevé |
| Système de contrôle | Plateforme logicielle TNEX |
Cette phase avancée de la sonde est essentielle pour la recherche pionnière dans les principales régions en croissance, notamment en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Russie et en Afrique.Il est un instrument essentiel pour les départements de nanotechnologie et de physique des universités, des laboratoires de R & D d'entreprises dans les semi-conducteurs et la technologie quantique, et des instituts de recherche gouvernementaux.
Entrez votre message