|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Suzhou, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GoGo |
| Certificación: | ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 |
| Número de modelo: | ECH400V-EC |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | CNY 30000~600000/set |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón + caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 30~60 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1 juego/día |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Etapa de sonda | Método de refrigeración/calentamiento: | Refrigeración por nitrógeno líquido, calefacción por resistencia. |
|---|---|---|---|
| Rango de temperatura: | -190 ℃ ~ 400 ℃ | Estabilidad de temperatura: | ± 0.1 ℃ |
| Tarifa de la calefacción/de enfriamiento: | Velocidad máxima de calentamiento: 150 ℃/min, velocidad máxima de enfriamiento: 40 ℃/min | Portamuestras: | Plata; 23 mm x 23 mm. |
| Trayectoria óptica: | Reflexión | Tamaño de ventana superior: | φ25mm*1mm |
| Material de la ventana: | Vidrio de sílice fundida JGS2 (rango de transmisión: 220 nm - 2500 nm), extraíble y reemplazable man | Descongelación de ventanas: | Accesorio de purga de gas, descongelación por soplado de aire a bajas temperaturas |
| Distancia desde la superficie superior de la ventana hasta la superficie superior del portamuestras: | 12.5 mm | Altura de la cámara: | 10.5 mm |
| Sonda: | Soportes de sonda motorizados*2 + Sonda de tungsteno chapada en oro*2 | Ajuste de la sonda: | Recorrido XYZ: ±6 mm |
| Puerto de sonda: | BNC*2 | Potencial de etapa de muestra: | Conectado a tierra |
| Cámara: | Vacío | Dimensiones/Peso Neto: | 110mm*170mm*45mm/1,5kg |
| Configuración básica: | TNEX*1, Etapa de calentamiento y enfriamiento eléctrico*1, Controlador de temperatura*1, Controlador | Optiona: | Placa adaptadora/Tanque de nitrógeno líquido personalizado/Enfriador de recirculación personalizado/ |
| Resaltar: | Sonda Motorizada,Alta precisión de la etapa de la sonda,Plataforma de Medición de Alta Precisión |
||
Descripción de producto
Platina Motorizada de Alta Precisión con Precisión de Posicionamiento de 5nm y Rango de Temperatura de -190°C a 400°C para Caracterización Eléctrica a Nanoescala en Vacío
La GoGo ECH400V-EC es una Platina de Sonda de última generación diseñada para las tareas de caracterización eléctrica más exigentes, combinando un control de temperatura extremo con una precisión de posicionamiento sin igual. Operando desde -190°C hasta 400°C dentro de un entorno de vacío, este sistema está diseñado para el estudio de las propiedades eléctricas dependientes de la temperatura de nanomateriales, semiconductores avanzados y dispositivos cuánticos. Su innovación definitoria es un sistema de portaprobadores motorizado y controlado eléctricamente que permite el posicionamiento automatizado in situ de las sondas con una precisión excepcional de hasta 5nm. Esto permite ajustes y mapeos en tiempo real durante los experimentos sin romper el vacío o la estabilidad térmica, lo que convierte a esta Platina de Sonda en una herramienta indispensable para la investigación de vanguardia en nanotecnología y física de la materia condensada.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo / Marca | ECH400V-EC / GoGo |
| Innovación Central | Posicionamiento Motorizado de Sondas (precisión de 5nm) |
| Rango de Temperatura | -190°C a 400°C |
| Estabilidad de Temperatura | ±0.1°C |
| Sistema de Sondas | 2 Portaprobadores Motorizados, Sondas de Tungsteno Recubiertas de Oro |
| Control de Posicionamiento | XYZ Automatizado, recorrido de ±6 mm |
| Entorno de Cámara | Alto Vacío |
| Sistema de Control | Plataforma de Software TNEX |
Esta avanzada Platina de Sonda es fundamental para la investigación pionera en regiones de crecimiento clave, incluyendo el Sudeste Asiático, Oriente Medio, Rusia y África. Es un instrumento esencial para departamentos universitarios de nanotecnología y física, laboratorios de I+D corporativos en semiconductores y tecnología cuántica, e institutos de investigación gubernamentales.
Incorpore su mensaje