|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Suzhou, Cina |
|---|---|
| Marca: | GoGo |
| Certificazione: | ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 |
| Numero di modello: | ECH400V-EC |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | CNY 30000~600000/set |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone + scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 30~60 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1 set/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Stadio sonda | Metodo di raffreddamento/riscaldamento: | Raffreddamento ad azoto liquido, riscaldamento a resistenza |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura: | -190℃~400℃ | Stabilità della temperatura: | ± 0,1 ℃ |
| Tasso di raffreddamento/di riscaldamento: | Velocità di riscaldamento massima: 150 ℃/min, velocità di raffreddamento massima: 40 ℃/min | Campione Holde: | Argento ;23mm*23mm |
| Percorso ottico: | Riflessione | Dimensioni della finestra superiore: | φ25 mm*1 mm |
| Materiale della finestra: | Vetro di silice fusa JGS2 (intervallo di trasmissione: 220 nm - 2500 nm), rimovibile e sostituibile | Sbrinamento dei finestrini: | Attacco per spurgo gas, soffiaggio d'aria per sbrinamento a basse temperature |
| Distanza dalla superficie superiore della finestra alla superficie superiore del portacampioni: | 12,5 mm | Altezza camera: | 10,5 mm |
| Sonda: | Portasonde motorizzati*2 + Sonda al tungsteno placcata oro*2 | Regolazione della sonda: | Corsa XYZ: ±6 mm |
| Porta della sonda: | BNC*2 | Potenziale della fase campione: | A terra |
| Camera: | Vuoto | Dimensioni/Peso netto: | 110 mm*170 mm*45 mm/1,5 kg |
| Configurazione di base: | TNEX*1、Stadio di riscaldamento e raffreddamento elettrico*1、 Regolatore di temperatura*1、Controller | Optiona: | Piastra di adattamento/Serbatoio di azoto liquido personalizzato/Refrigeratore a ricircolo personali |
| Evidenziare: | Stage di sonda motorizzata,Etappe di sonda ad alta precisione,Fase di misurazione ad alta precisione |
||
Descrizione di prodotto
Palco per Sonda Motorizzato ad Alta Precisione con Precisione di Posizionamento di 5 nm e Intervallo di Temperatura da -190°C a 400°C per Caratterizzazione Elettrica su Scala Nanometrica nel Vuoto
Il GoGo ECH400V-EC è un Palco per Sonda all'avanguardia, progettato per le attività di caratterizzazione elettrica più esigenti, combinando un controllo estremo della temperatura con una precisione di posizionamento senza pari. Operando da -190°C a 400°C all'interno di un ambiente sottovuoto, questo sistema è progettato per lo studio delle proprietà elettriche dipendenti dalla temperatura di nanomateriali, semiconduttori avanzati e dispositivi quantistici. La sua innovazione distintiva è un sistema di porta-sonde motorizzato e controllato elettricamente che consente il posizionamento automatizzato e in situ delle sonde con un'eccezionale precisione fino a 5 nm. Ciò consente aggiustamenti e mappature in tempo reale durante gli esperimenti senza interrompere il vuoto o la stabilità termica, rendendo questo Palco per Sonda uno strumento indispensabile per la ricerca all'avanguardia nella nanotecnologia e nella fisica della materia condensata.
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Modello / Marca | ECH400V-EC / GoGo |
| Innovazione Principale | Posizionamento Motorizzato delle Sonde (precisione 5 nm) |
| Intervallo di Temperatura | -190°C a 400°C |
| Stabilità della Temperatura | ±0,1°C |
| Sistema di Sonde | 2 Porta-sonde Motorizzati, Sonde in Tungsteno Placcate Oro |
| Controllo del Posizionamento | XYZ Automatizzato, corsa ±6 mm |
| Ambiente della Camera | Alto Vuoto |
| Sistema di Controllo | Piattaforma Software TNEX |
Questo avanzato Palco per Sonda è fondamentale per la ricerca pionieristica in regioni di crescita chiave, tra cui il Sud-est asiatico, il Medio Oriente, la Russia e l'Africa. È uno strumento essenziale per i dipartimenti universitari di nanotecnologia e fisica, i laboratori di ricerca aziendali nei settori dei semiconduttori e della tecnologia quantistica e gli istituti di ricerca governativi.
Entri nel vostro messaggio