|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Suzhou, Cina |
|---|---|
| Marca: | GoGo |
| Certificazione: | ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 |
| Numero di modello: | ECH600S/ECH400SV |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | CNY 30000~600000/set |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone + scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 30~60 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1 set/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Stadio sonda | Metodo di raffreddamento/riscaldamento: | Raffreddamento ad azoto liquido, riscaldamento a resistenza |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura: | -190℃~600℃/-190℃~400℃ | Stabilità della temperatura: | ± 0,1 ℃ |
| Tasso di raffreddamento/di riscaldamento: | Velocità di riscaldamento massima: 150 ℃/min, velocità di raffreddamento massima: 40 ℃/min | Campione Holde: | Argento ;23mm*23mm |
| Percorso ottico: | Riflessione/Trasmissione(Foro di accesso ottico φ2mm) | Dimensioni della finestra superiore: | φ25 mm*1 mm |
| Dimensioni della finestra inferiore: | φ10mm*1mm(Opzione luce trasmessa) | Materiale della finestra: | Vetro di silice fusa JGS2 (intervallo di trasmissione: 220 nm - 2500 nm), rimovibile e sostituibile |
| Sbrinamento dei finestrini: | Attacco per spurgo gas, soffiaggio d'aria per sbrinamento a basse temperature | Distanza dalla superficie superiore della finestra alla superficie superiore del portacampioni: | 7 mm |
| Altezza camera: | 6 mm | Sonda: | Supporti per sonde magnetiche*4 + Sonde in acciaio al tungsteno placcato oro*4 |
| Porta della sonda: | BNC*4 | Potenziale della fase campione: | Con messa a terra o elettricamente flottante |
| Camera: | Atmosfera/Vuoto | Dimensioni/Peso netto: | 156,8 mm*143 mm*27 mm;0,5 kg/0,6 kg |
| Configurazione di base: | TNEX*1、Stadio di riscaldamento e raffreddamento elettrico*1、 Regolatore di temperatura*1、Controller | Opzionale: | Piastra di adattamento/Serbatoio di azoto liquido personalizzato/Refrigeratore a ricircolo personali |
| Evidenziare: | Palco di Sonda Personalizzato,Palco Robusto Riscaldamento Raffreddamento,Palco Riscaldamento Raffreddamento Alta Precisione |
||
Descrizione di prodotto
Palpazione Elettrica di Alta Precisione con Intervallo da -190°C a 600°C, Stabilità di ±0,1°C e Velocità di Riscaldamento di 150°C/min per Osservazione al Microscopio
Il GoGo ECH600S/ECH400SV è una Palpazione avanzata progettata per caratterizzare l'evoluzione delle proprietà elettriche nei materiali in condizioni di temperatura estreme. Basandosi sulla collaudata piattaforma termica delle nostre palpazioni serie CH, fornisce un controllo preciso della temperatura da -190°C a 600°C con una stabilità di ±0,1°C. Questa Palpazione specializzata integra fino a quattro sonde in acciaio tungsteno placcate in oro (o alternative personalizzate) all'interno di una camera a tenuta di gas, consentendo misurazioni elettriche in situ simultanee e osservazione microscopica ad alta risoluzione durante cicli di riscaldamento o raffreddamento dinamici fino a 150°C/min. Controllato tramite il software TNEX, è lo strumento ideale per la ricerca su semiconduttori, film sottili, materiali elettronici e superconduttori.
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Modello | ECH600S (600°C) / ECH400SV (400°C) |
| Marca / Origine | GoGo / Suzhou, Cina |
| Intervallo di Temperatura | -190°C a 600°C / -190°C a 400°C |
| Stabilità di Temperatura | ±0,1°C |
| Velocità Massima di Riscaldamento/Raffreddamento | Riscaldamento: 150°C/min; Raffreddamento: 40°C/min |
| Sistema di Sonde | 4 Portasonde Magnetici; 4 Sonde in Acciaio Tungsteno Placcate in Oro (Standard) |
| Porte Elettriche | 4 Connettori BNC |
| Percorso Ottico | Riflessione e Trasmissione (foro da 2 mm) |
| Software Principale | Piattaforma di Controllo TNEX |
Questa Palpazione professionale è uno strumento di ricerca critico per mercati chiave in crescita tra cui il Sud-est asiatico, il Medio Oriente, la Russia e l'Africa. È ampiamente utilizzata da laboratori universitari, istituti di ricerca governativi e aziende high-tech nel settore dell'elettronica impegnate nello sviluppo di materiali avanzati e nel test di dispositivi.
Entri nel vostro messaggio