|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Suzhou, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | GoGo |
| Certification: | ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 |
| Numéro de modèle: | ECH400SV |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | CNY 30000~600000/set |
| Détails d'emballage: | Boîte en carton + boîte en bois |
| Délai de livraison: | 30 ~ 60 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1set/jour |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Étape de la sonde | Méthode de refroidissement/chauffage: | Refroidissement à l'azote liquide, chauffage par résistance |
|---|---|---|---|
| Plage de température: | -190 ℃ ~ 400 ℃ | Stabilité de la température: | ± 0,1 ℃ |
| Taux de chauffage/de refroidissement: | Taux de chauffage maximum : 150 ℃/min, taux de refroidissement maximum : 40 ℃/min. | Support d'échantillon: | Argent ; 23 mm * 23 mm |
| Chemin optique: | Réflexion/Transmission (trou d'accès optique de φ2 mm) | Taille de la fenêtre supérieure: | φ25mm*1mm |
| Taille de la fenêtre inférieure: | φ10 mm * 1 mm (option de lumière transmise) | Matériau de la fenêtre: | Verre de silice fondu JGS2 (plage de transmission : 220 nm - 2 500 nm), amovible et remplaçable manu |
| Dégivrage des fenêtres: | Accessoire de purge de gaz, dégivrage par soufflage d'air à basse température | Distance entre la surface supérieure de la fenêtre et la surface supérieure du porte-échantillon: | 7mm |
| Hauteur de la chambre: | 6mm | Sonde: | Porte-sondes magnétiques*4 + Sondes en acier tungstène plaqué or*4 |
| Port de sonde: | BNC*4 | Potentiel de l’étape d’échantillonnage: | Mise à la terre ou flottant électriquement |
| Chambre: | Vide | Dimensions/Poids net: | 156,8 mm*143 mm*27 mm ;0,5 kg/0,6 kg |
| Configuration de base: | TNEX*1, étage de chauffage et de refroidissement électrique*1, contrôleur de température*1, contrôle | Facultatif: | Plaque d'adaptation/Réservoir d'azote liquide personnalisé/Refroidisseur à recirculation per |
| Mettre en évidence: | Étage de sonde de haute précision,large plage de température du stade de la sonde,étape de la sonde d'analyse thermique électrique |
||
Description de produit
Étage de sonde électrique de haute précision avec une plage de -190 ℃ à 600 °C, une stabilité de ±0,1 °C et une vitesse de chauffage de 150 °C/min pour l'observation au microscope
Le GoGo ECH400SV est un étage de sonde avancé conçu pour caractériser l'évolution des propriétés électriques des matériaux soumis à des températures extrêmes. S'appuyant sur la plate-forme thermique éprouvée de nos étages de la série CH, il offre un contrôle précis de la température de -190°C à 600°C avec une stabilité de ±0,1°C. Cet étage de sonde spécialisé intègre jusqu'à quatre sondes en acier tungstène plaqué or (ou alternatives personnalisées) dans une chambre étanche aux gaz, permettant une mesure électrique in situ simultanée et une observation au microscope haute résolution pendant des cycles de chauffage ou de refroidissement dynamiques jusqu'à 150°C/min. Contrôlé via le logiciel TNEX, c'est l'outil idéal pour la recherche de semi-conducteurs, de couches minces, de matériaux électroniques et de supraconducteurs.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | ECH400SV (400°C) |
| Marque / Origine | GoGo / Suzhou, Chine |
| Plage de température | -190°C à 400°C |
| Stabilité de la température | ±0,1 °C |
| Taux de chauffage/refroidissement maximum | Chaleur : 150°C/min ; Froid : 40°C/min |
| Système de sonde | 4 supports magnétiques ; 4 sondes en tungstène plaquées or (standard) |
| Ports électriques | 4 connecteurs BNC |
| Chemin optique | Réflexion et transmission (trou φ2 mm) |
| Logiciel de base | Plateforme de contrôle TNEX |
Cette étape de sonde professionnelle est un instrument de recherche essentiel pour les marchés en croissance clés, notamment l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, la Russie et l'Afrique. Il est largement utilisé par les laboratoires universitaires, les instituts de recherche gouvernementaux et les sociétés d'électronique de haute technologie engagées dans le développement de matériaux avancés et les tests d'appareils.
Entrez votre message