|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Suzhou, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GoGo |
| Certificación: | ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 |
| Número de modelo: | ECH400SV |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | CNY 30000~600000/set |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón + caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 30~60 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1 juego/día |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Etapa de sonda | Método de refrigeración/calentamiento: | Refrigeración por nitrógeno líquido, calefacción por resistencia. |
|---|---|---|---|
| Rango de temperatura: | -190 ℃ ~ 400 ℃ | Estabilidad de temperatura: | ± 0.1 ℃ |
| Tarifa de la calefacción/de enfriamiento: | Velocidad máxima de calentamiento: 150 ℃/min, velocidad máxima de enfriamiento: 40 ℃/min | Portamuestras: | Plata; 23 mm x 23 mm. |
| Trayectoria óptica: | Reflexión/Transmisión(φ2mm Orificio de Acceso Óptico) | Tamaño de ventana superior: | φ25mm*1mm |
| Tamaño de la ventana inferior: | φ10 mm*1 mm (opción de luz transmitida) | Material de la ventana: | Vidrio de sílice fundida JGS2 (rango de transmisión: 220 nm - 2500 nm), extraíble y reemplazable man |
| Descongelación de ventanas: | Accesorio de purga de gas, descongelación por soplado de aire a bajas temperaturas | Distancia desde la superficie superior de la ventana hasta la superficie superior del portamuestras: | 7mm |
| Altura de la cámara: | 6mm | Sonda: | Soportes de sonda magnéticos*4 + Sondas de acero de tungsteno bañadas en oro*4 |
| Puerto de sonda: | BNC*4 | Potencial de etapa de muestra: | Conectado a tierra o eléctricamente flotante |
| Cámara: | Vacío | Dimensiones/Peso Neto: | 156,8 mm x 143 mm x 27 mm; 0,5 kg/0,6 kg |
| Configuración básica: | TNEX*1, Etapa de calentamiento y enfriamiento eléctrico*1, Controlador de temperatura*1, Controlador | Opcional: | Placa adaptadora/Tanque de nitrógeno líquido personalizado/Enfriador de recirculación personalizado/ |
| Resaltar: | Etapa de sonda de alta precisión,amplio rango de temperatura de etapa de sonda,etapa de sonda de análisis térmico eléctrico |
||
Descripción de producto
Etapa de sonda eléctrica de alta precisión con rango de -190 ℃ a 600 °C, estabilidad de ±0,1 °C y velocidad de calentamiento de 150 °C/min para observación microscópica
El GoGo ECH400SV es una etapa de sonda avanzada diseñada para caracterizar la evolución de las propiedades eléctricas en materiales bajo temperaturas extremas. Basado en la plataforma térmica probada de nuestras etapas de la serie CH, proporciona un control de temperatura preciso de -190 °C a 600 °C con una estabilidad de ±0,1 °C. Esta etapa de sonda especializada integra hasta cuatro sondas de acero de tungsteno chapado en oro (o alternativas personalizadas) dentro de una cámara hermética a los gases, lo que permite la medición eléctrica in situ simultánea y la observación microscópica de alta resolución durante ciclos dinámicos de calentamiento o enfriamiento de hasta 150 °C/min. Controlado mediante el software TNEX, es la herramienta ideal para investigar semiconductores, películas delgadas, materiales electrónicos y superconductores.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | ECH400SV (400°C) |
| Marca / Origen | GoGo / Suzhou, China |
| Rango de temperatura | -190°C a 400°C |
| Estabilidad de temperatura | ±0,1 °C |
| Tasa máxima de calefacción/enfriamiento | Calor: 150°C/min; Frío: 40°C/min |
| Sistema de sonda | 4 soportes magnéticos; 4 sondas de tungsteno chapadas en oro (estándar) |
| Puertos eléctricos | 4 conectores BNC |
| Camino óptico | Reflexión y transmisión (agujero de φ2 mm) |
| Software principal | Plataforma de control TNEX |
Esta Probe Stage profesional es un instrumento de investigación fundamental para mercados clave en crecimiento, incluidos el Sudeste Asiático, Medio Oriente, Rusia y África. Es ampliamente utilizado por laboratorios universitarios, institutos de investigación gubernamentales y empresas de electrónica de alta tecnología dedicadas al desarrollo de materiales avanzados y pruebas de dispositivos.
Incorpore su mensaje