|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | सूज़ौ, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GoGo |
| प्रमाणन: | ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 |
| मॉडल संख्या: | H200-मिनी |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | CNY 30000~600000/set |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्डबोर्ड बॉक्स + लकड़ी का बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 30~60 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | ,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1सेट/दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | माइक्रोस्कोप हीटिंग स्टेज | शीतलन/ताप विधि: | प्रतिरोध ताप |
|---|---|---|---|
| तापमान की रेंज: | आरटी ~ 200 ℃ | तापमान स्थिरता: | ± 0.1 ℃ |
| हीटिंग/शीतलन दर: | अधिकतम ताप दर: 150℃/मिनट, नियंत्रणीय शीतलन दर | नमूना होल्डे: | तांबा;φ20मिमी*4मिमी |
| ऑप्टिकल पथ: | प्रतिबिंब | कक्ष: | खुला चैम्बर |
| DIMENSIONS: | 40मिमी*40मिमी*12मिमी | शुद्ध वजन: | 0.2 किलो |
| मूल विन्यास: | टीएनईएक्स*1、ऑप्टिकल हीटिंग स्टेज*1、तापमान नियंत्रक*1、रीसर्क्युलेटिंग चिलर*1、केबल्स、ट्यूबिंग、और सहायक | वैकल्पिक: | एडाप्टर प्लेट/अनुकूलित रीसर्क्युलेटिंग चिलर/कंप्यूटर होस्ट/अनुकूलित तापमान नियंत्रण सॉफ्टवेयर |
| प्रमुखता देना: | कॉम्पैक्ट थर्मल स्टेज सटीक,थर्मल स्टेज का सटीक नियंत्रण,सूक्ष्मदर्शी के लिए सटीक नियंत्रण गर्म चरण |
||
उत्पाद विवरण
सूक्ष्मदर्शी ताप चरण सटीक तापमान नियंत्रण, अति-तेज ताप दर और तरल नमूना अवलोकन के लिए खुले कक्ष डिजाइन के साथ
GoGo H200-Mini एक विशेष, अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट माइक्रोस्कोप हीटिंग स्टेज है जिसे जीवन विज्ञान और सामग्री अनुसंधान में सटीक थर्मल नियंत्रण के लिए डिज़ाइन किया गया है।परिवेश से 200°C तक सटीक तापमान रेंज और ±0 की उल्लेखनीय स्थिरता के साथ.1 डिग्री सेल्सियस पर, यह संवेदनशील नमूनों के इन-सिटू माइक्रोस्कोप अवलोकन और रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक आदर्श उपकरण है।इसकी अनूठी खुली कक्ष डिजाइन और प्लेट के आकार का तांबा नमूना मंच इसे तरल नमूना अवलोकन के लिए असाधारण रूप से सुविधाजनक बनाता है, जैसे कि नियंत्रित हीटिंग स्थितियों में लाइसोजाइम जैसे जैव दवाओं के व्यवहार का अध्ययन करना।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल / ब्रांड | H200-Mini / GoGo |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015, आईएसओ 45001:2018 |
| तापमान सीमा | RT ~ 200°C |
| तापमान स्थिरता | ±0.1°C |
| अधिकतम ताप दर | 150°C/मिनट |
| नमूना धारक | तांबा, φ20mm x 4mm (प्लेट के आकार का) |
| ऑप्टिकल पथ/कक्ष | प्रतिबिंब / खुला कक्ष |
| आयाम और वजन | 40 मिमी x 40 मिमी x 12 मिमी / 0.2 किलो |
| कोर सॉफ्टवेयर | TNEX नियंत्रण मंच |
यह अभिनव माइक्रोस्कोप हीटिंग स्टेज दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, रूस और अफ्रीका सहित उभरते अनुसंधान बाजारों में महत्वपूर्ण कर्षण प्राप्त कर रहा है।यह विशेष रूप से विश्वविद्यालय के जैव रसायन प्रयोगशालाओं के लिए मूल्यवान है, फार्मास्युटिकल आर एंड डी केंद्र, और दवा विकास, पॉलिमर विज्ञान और नैनो तकनीक पर केंद्रित उच्च तकनीक कंपनियां।
अपना संदेश दर्ज करें