|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | সুজহু, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GoGo |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 |
| মডেল নম্বার: | H200-মিনি |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | CNY 30000~600000/set |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিচবোর্ডের বাক্স + কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 30 ~ 60 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | ,টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1 সেট/দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | মাইক্রোস্কোপ গরম করার পর্যায় | কুলিং/হিটিং পদ্ধতি: | রেজিস্ট্যান্স হিটিং |
|---|---|---|---|
| তাপমাত্রা পরিসীমা: | RT~200℃ | তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা: | ± 0.1 ℃ ℃ |
| হিটিং/কুলিং রেট: | সর্বোচ্চ গরম করার হার: 150℃/মিনিট, নিয়ন্ত্রিত কুলিং রেট | নমুনা হোল্ড: | তামা;φ20mm*4mm |
| অপটিক্যাল পাথ: | প্রতিফলন | চেম্বার: | খোলা চেম্বার |
| মাত্রা: | 40 মিমি * 40 মিমি * 12 মিমি | নেট ওজন: | 0.2 কেজি |
| মৌলিক কনফিগারেশন: | TNEX*1, অপটিক্যাল হিটিং স্টেজ*1, টেম্পারেচার কন্ট্রোলার*1, Recirculating Chiller*1,Cables,Tubing, an | ঐচ্ছিক: | অ্যাডাপ্টার প্লেট/কাস্টমাইজড রিসার্কুলেটিং চিলার/কম্পিউটার হোস্ট/কাস্টমড টেম্পারেচার কন্ট্রোল সফটওয় |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কম্প্যাক্ট থার্মাল স্টেজ প্রিসাইজ,থার্মাল স্টেজ প্রিসাইজ কন্ট্রোল,মাইক্রোস্কোপের জন্য প্রিসাইজ কন্ট্রোল হট স্টেজ |
||
পণ্যের বর্ণনা
সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, অতি-দ্রুত উত্তাপ হার এবং তরল নমুনা পর্যবেক্ষণের জন্য ওপেন-চেম্বার ডিজাইনের সাথে মাইক্রোস্কোপ হিটিং স্টেজ
গোগো এইচ২০০-মিনি একটি বিশেষায়িত, অতি কমপ্যাক্ট মাইক্রোস্কোপ হিটিং স্টেজ যা জীবন বিজ্ঞান এবং উপাদান গবেষণায় সুনির্দিষ্ট তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।পরিবেষ্টিত থেকে 200°C পর্যন্ত একটি সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রা পরিসীমা এবং ± 0 এর একটি অসাধারণ স্থিতিশীলতা.1°C, এটি ইন-সিতু মাইক্রোস্কোপ পর্যবেক্ষণ এবং সংবেদনশীল নমুনার রামান স্পেকট্রোস্কোপির জন্য একটি আদর্শ সরঞ্জাম।এর অনন্য খোলা চেম্বার নকশা এবং প্লেট আকৃতির তামা নমুনা প্ল্যাটফর্ম তরল নমুনা পর্যবেক্ষণের জন্য এটি ব্যতিক্রমী সুবিধাজনক করে তোলে, যেমন নিয়ন্ত্রিত গরমের অবস্থার অধীনে লাইসোজিমের মতো জৈব ওষুধের আচরণ অধ্যয়ন।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল / ব্র্যান্ড | H200-Mini / GoGo |
| সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১ঃ2015আইএসও ১৪০০১ঃ2015আইএসও ৪৫০০১ঃ2018 |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | RT ~ ২০০°সি |
| তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা | ±0.1°C |
| সর্বাধিক গরম করার হার | ১৫০°সি/মিনিট |
| নমুনা ধারক | তামা, φ20mm x 4mm (প্লেট আকৃতির) |
| অপটিক্যাল পাথ / চেম্বার | প্রতিফলন / খোলা চেম্বার |
| মাত্রা ও ওজন | 40mm x 40mm x 12mm / 0.2kg |
| কোর সফটওয়্যার | টিএনইএক্স কন্ট্রোল প্ল্যাটফর্ম |
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, রাশিয়া এবং আফ্রিকা সহ উদীয়মান গবেষণা বাজারে এই উদ্ভাবনী মাইক্রোস্কোপ হিটিং স্টেজ উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ অর্জন করছে।এটি বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরির জন্য মূল্যবান।, ওষুধ গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, এবং ওষুধ উন্নয়ন, পলিমার বিজ্ঞান, এবং ন্যানোপ্রযুক্তি উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ উচ্চ প্রযুক্তি কোম্পানি।
আপনার বার্তা লিখুন